Actividades Radiales
Día del Radioaficionado Argentino
Estado: FINALIZADA
Fecha y hora: 21/10/2025 (18:00:00 → 22:00:00) (UTC)
Operadores: LU5CBA
Total de QSOs
112
QSOs por Modo
SSB (44 ) DV (37 ) FM (31 )QSOs por Banda
2m (68) 40m (44)Log de Contactos - "Día del Radioaficionado Argentino" Debajo se listan todos los comunicados realizados por los operadores designados. Buscá tu señal distintiva en la tabla para acceder al link de descarga de tu QSL.
Descarga de QSL
| Operador | Contacto | Fecha | Hora - UTC | QSL |
|---|---|---|---|---|
| LU5CBA | LU5APU | 2025-10-21 | 21:11:00 | 📥 QSL |
| LU5CBA | LU8EQA | 2025-10-21 | 21:11:00 | 📥 QSL |
| LU5CBA | LW7EDD | 2025-10-21 | 21:18:00 | 📥 QSL |
| LU5CBA | LU4ATT | 2025-10-21 | 21:24:00 | 📥 QSL |
| LU5CBA | LU5GMS | 2025-10-21 | 21:27:00 | 📥 QSL |
| LU5CBA | LU7AFY | 2025-10-21 | 21:30:00 | 📥 QSL |
| LU5CBA | LU7ASY | 2025-10-21 | 21:30:00 | 📥 QSL |
| LU5CBA | LU7CPY | 2025-10-21 | 21:30:00 | 📥 QSL |
| LU5CBA | LU7QAY | 2025-10-21 | 21:30:00 | 📥 QSL |
| LU5CBA | EA1BWU | 2025-10-21 | 21:31:00 | 📥 QSL |
| LU5CBA | LU2EUI | 2025-10-21 | 21:33:00 | 📥 QSL |
| LU5CBA | LU8HEG | 2025-10-21 | 21:33:00 | 📥 QSL |
Centro de Radioaficionados – LU5CBA Copyright 2009 - 2026
